タクシーのご案内
車両のご案内

小型タクシー


※車いす利用時の乗車定員は、車いす1台(1名)+2名の計3名となります。

中型タクシー


ジャンボタクシー

エリア別車両数
エリア | 車両タイプ | 総車両数 | |
---|---|---|---|
東部 | ジャンボタクシー | 4台 | 94台 |
福祉タクシー | 1台 | ||
UDタクシー(車椅子利用可) | 29台 | ||
その他 | 60台 | ||
中部 | ジャンボタクシー | 2台 | 69台 |
UDタクシー(車椅子利用可) | 23台 | ||
その他 | 44台 | ||
西部 | ジャンボタクシー | 2台 | 40台 |
UDタクシー(車椅子利用可) | 17台 | ||
その他 | 21台 |
観光タクシーのご案内
鳥取での観光には是非日本交通の観光タクシーご利用ください。
タクシーで鳥取の観光地を巡るお得なプランもございます。詳しくは下記のページをご覧ください。